
| N° | Joueur | Position |
| N°23 | Aaron Hornostaj | Arrêt court, 2B, 3B |
| N°6 | Anthony Piquet | Lanceur, 3B, 1B |
| N°13 | Boris Marche | Receveur, 3B, 1B |
| N°55 | David Gauthier | Receveur, 3B, 1B |
| N°42 | François Colombier | Manager |
| N°2 | Giovanni Ouin | Lanceur |
| N°27 | Joris Bert | Outfielder, Lanceur |
| N°18 | Keino Perez | Lanceur |
| N°05 | Kenji Hagiwara | Outfielder |
| N°45 | Luc Piquet | 2B, SS, 3B |
| N° 4 | Mark Terrana | Receveur, Lanceur |
| N° | Mathieu Brau | Outfielder |
| N°36 | Mathieu Crescent | Lanceur/Outfielder |
| N°41 | Maxime Lefevre | Arrêt court, 2B, 3B |
| N°44 | Mike Musgrave | Lanceur, OUT |
| N°64 | Quentin Becquey | Lanceur, 1B |
| N°9 | Quentin Benedek | Outfielder |
| N°21 | Robin Roy | Lanceur |
| # | Equipe | Matchs | Gagnés | Perdus | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savigny | 22 | 18 | 4 | .818 |
| 2 | Montpellier | 24 | 18 | 6 | .750 |
| 3 | Rouen | 22 | 15 | 7 | .681 |
| 4 | Senart | 22 | 12 | 10 | .545 |
| 5 | Toulouse | 22 | 9 | 13 | .409 |
| 6 | Montigny | 24 | 5 | 19 | .208 |
| 7 | PUC | 24 | 3 | 21 | .125 |
classement après la 14ème journée
Classement définitif saison régulière 2009 :
| # | Equipe | Matchs | Gagnés | Perdus | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 28 | 25 | 3 | .893 |
| 2 | Montpellier | 26 | 21 | 5 | .808 |
| 3 | Sénart | 26 | 15 | 11 | .578 |
| 4 | Savigny | 28 | 15 | 13 | .536 |
| 5 | La Guerche | 28 | 13 | 15 | .464 |
| 6 | Toulouse | 28 | 11 | 17 | .393 |
| 7 | Montigny | 28 | 6 | 22 | .214 |
| 8 | Clermont | 27 | 4 | 24 | .143 |
(*) les 2 matchs en retard Montpellier-Sénart ne seront pas joués, n’ayant aucune incidence sur le classement, quels que soient les scores
MAJ le 31 aout 2009
| # | Equipe | Matchs | Gagnés | Perdus | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénart | 28 (*) | 24 | 4 | .857 |
| 2 | Rouen | 28 (*) | 21 | 7 | .750 |
| 3 | Savigny | 28 | 19 | 9 | .679 |
| 4 | Montpellier | 28 | 15 | 13 | .536 |
| 5 | Toulouse | 28 | 10 | 18 | .357 |
| - | La Guerche | 28 | 10 | 18 | .357 |
| 7 | Clermont | 28 | 9 | 19 | .321 |
| 8 | Paris UC | 28 | 4 | 24 | .143 |
(*) : Après la victoire de Rouen face à Sénart 5 à 2 dimanche 10/08, le club de Sénart a déposé une réclamation contre Rouen. La Commission sportive a donné raison aux Templiers, donnant match perdu 9 à 0 à Rouen. Les Huskies ont décidé de faire appel, contestant cette décision. Ce classement tient compte de la sanction. Si Rouen gagne son appel, Sénart repassera à 23 victoires pour 5 défaites et Rouen à 22 victoires pour 6 défaites